上柴发电机是我司选用中国品牌上海柴油机股份厂生产的的“东风牌”和SDEC上柴动力系列柴油机配套扬州welcometo欢迎光临888集团发电机制造而成。
我公司为上柴股份有限公司OEM苏北地区较大的合作厂家。其中135系列柴油发动机是使用广泛的机型,135柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-800KW,能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性和全国连锁的三包及配件供应,使上柴股份机组深受用户青睐。
备注:
1. 发电机标配扬州welcometo欢迎光临888集团无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB
2. 电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3. 因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与welcometo欢迎光临888集团(联系。
上柴发电机国二排放选型表
机组型号 | 额定功率 | 油机型号 | 油机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗 | 机组尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | PRIME POWER(KW) | ENGINE MODEL | ENGINE POWER(KW) | CYL.NO | BORE *STROKE(MM) | DISP.(L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | CONSUMPTION(G/KW·H) | OVERALL SIZEL X B X H(MM) |
WEIGH T(KG) |
ZKSC-50GF | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1850*800*1380 | 980 |
ZKSC-75GF | 75 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2100*900*1400 | 1150 |
ZKSC-100GF | 100 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1450 | 1200 |
ZKSC-120GF | 120 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2150*1000*1550 | 1550 |
ZKSC-130GF | 130 | SC7H220D2 | 150 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 198 | 2250*1050*1650 | 1650 |
ZKSC-140GF | 140 | SC8D220D2 | 160 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 225 | 2450*1050*1650 | 2200 |
ZKSC-150GF | 150 | SC7H230D2 | 170.5 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-160GF | 160 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-180GF | 180 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-180GF | 180 | SC13G280D2 | 206 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 193 | 2650*1000*1650 | 2300 |
ZKSC-200GF | 200 | SC13G310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2650 |
ZKSC-200GF | 200 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114*144 | 8.82 | 22 | 200 | 2650*1150*1600 | 2650 |
ZKSC-220GF | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 225 | 2650*1100*1600 | 2300 |
ZKSC-250GF | 250 | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135*165 | 14.2 | 27 | 225 | 2850*1100*1600 | 2700 |
ZKSC-280GF | 280 | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135*165 | 14.2 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 |
ZKSC-300GF | 300 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 27 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
ZKSC-320GF | 320 | SC12E500D3 | 370 | 6 | 128*153 | 11.8 | 27 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
ZKSC-350GF | 350 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135*165 | 14.1 | 33 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 |
ZKSC-400GF | 400 | SC25G610D2 | 445 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3450*1550*1900 | 4000 |
ZKSC-450GF | 450 | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3450*1550*1900 | 4200 |
ZKSC-500GF | 500 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 231 | 3600*1700*1950 | 4500 |
ZKSC-550GF | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1600*1850 | 4600 |
ZKSC-600GF | 600 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1650*1950 | 4700 |
ZKSC-650GF | 650 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 3750*1750*1950 | 4800 |
ZKSC-800GF | 800 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 3850*1800*2050 | 5100 |
扬州welcometo欢迎光临888集团专业生产柴油发电机,康明斯柴油发电机组,上柴发电机,玉柴发电机,帕金斯发电机等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询;
welcometo欢迎光临888集团(是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!咨询东方红发电机,24小时热线:15195568728!