道依茨发电机采用的德国道依茨公司的生产的发动机配套而成,道依茨(DEUTZ)是内燃机的生产厂,创建于1864年,其总部位于德国科隆。此产品性能可靠、品质优良、体积小、重量强,功率范围10~1760KW的发电机组有很大的比较优势。
道依茨一般是指道依茨公司生产的道依茨柴油机,商标名称为DEUTZ 。1864年奥托先生和蓝根先生合伙创建发动机生产厂,也就是今天道依茨公司的前身。奥托先生发明的发动机就是燃烧煤气的气体发动机,因此,道依茨公司在燃气发动机方面已经具有140多年的历史。道依茨生产的发动机功率范围非常广,从4KW到7600KW,包括风冷柴油机,水冷柴油机和燃气发动机。选用道依茨柴油机来生产道依茨柴油发电机组(DEUTZ),质量信得过、品质有保证。
备注:
1. 发电机标配扬州welcometo欢迎光临888集团无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB
2.电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3.因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与welcometo欢迎光临888集团(联系。
道依茨发电机风冷系列选型表
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量 | 燃油消耗 | 机组尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | OUT POWER(KW) | ENGINE MODEL | CYL.NO | BORE X STROKE(MM) | DISP.(L) | CONSUMPTION (G/KW.H) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKDTZ-12GF | 12 | F2L912 | 2L | 100×120 | 1.88 | ≤238 | 1200×800×1100 | 480 |
ZKDTZ-20GF | 20 | F3L912 | 3L | 100×120 | 2.828 | ≤232 | 1350×770×1100 | 580 |
ZKDTZ-30GF | 30 | F4L912 | 4L | 100×120 | 3.77 | ≤228 | 1620×770×1100 | 680 |
ZKDTZ-30GF | 30 | F4L913 | 4L | 102×125 | 4.086 | ≤218 | 1620×800×1150 | 800 |
ZKDTZ-36GF | 36 | F4L912T | 4L | 100×120 | 3.77 | ≤228 | 1620×770×1100 | 850 |
ZKDTZ-40GF | 40 | F6L912 | 6L | 100×120 | 5.655 | ≤228 | 1870×770×1200 | 900 |
ZKDTZ-45GF | 45 | F6L913 | 6L | 102×125 | 6.128 | 228 | 1870×770×1200 | 900 |
ZKDTZ-50GF | 50 | F6L912T | 6L | 100×120 | 5.655 | ≤228 | 1870×770×1200 | 910 |
ZKDTZ-40GF | 40 | BF4L913 | 4L | 100×120 | 4.086 | 228 | 1870×770×1200 | 900 |
ZKDTZ-80GF | 80 | BF4L913ADG | 4L | 102×125 | 4.086 | 232 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-64GF | 64 | BF6L913 | 6L | 102×125 | 6.128 | ≤220 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-80GF | 80 | BF6L913ADG | 6L | 102×125 | 6.128 | 228 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-100GF | 100 | BF6L913C | 6L | 102×125 | 6.128 | 224 | 2100×850×1250 | 1150 |
ZKDTZ-100GF | 100 | BF6L913CADG | 6L | 102×125 | 6.128 | 224 | 2100×850×1250 | 1150 |
扬州welcometo欢迎光临888集团专业生产柴油发电机,康明斯柴油发电机组,上柴发电机,玉柴发电机,帕金斯发电机等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询;
welcometo欢迎光临888集团(是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!咨询东方红发电机,24小时热线:15195568728!